Виртуальный хостинг
Цены указаны без учета НДС
Панель управления Plesk дает возможность управления хостингом, приложениями, доменами, почтой, пользователями из единого веб-интерфейса.
Вы можете ознакомиться с документацией на Plesk под UNIX на сайте разработчика http://www.parallels.com/ru/products/plesk/docs/ - Документация по Parallels Plesk Panel для Linux/Unix - раздел "Руководство клиента".
| HostingPleskComfort (платформа UNIX) | |
| Регистрационная плата | Для доменов в зоне .ru, .su, .com, .net, .org, .biz, .info: 959 руб. - за первый год, 599 руб. - за каждый последующий год. Для доменов в зоне .spb.ru: 159 руб. - за первый и каждый последующий год. |
| Абонентская плата, в месяц | 590 руб. |
| Объем дискового пространства | 3000 Mb |
| Место под почту | 800 Mb |
| Количество почтовых ящиков | 16 (размер одного почтового ящика - не более 50 Mb) |
| Почтовые протоколы | POP3, IMAP, SMTP |
| Домены третьего уровня | не более 10 (домены, для которых не требуется услуга электронной почты и псевдонимы доменов 2-го уровня) |
| FTP-аккаунт | 1 |
| БД MY SQL | 10 шт. |
| SSH-доступ | предоставляется |
| cron (запуск скриптов по расписанию ) | предоставляется |
| SSL-протокол | поддержка предоставляется по запросу клиента при условии наличия у него соответствующего ssl-сертификата |
| Выделенный IP адрес | предоставляется по запросу клиента |
| Дополнительные возможности в рамках тарифа | поддержка и редактирование DNS |
| псевдонимы (алиасы) | |
| переадресация | |
| web-интерфейс для чтения и управления почтой | |
| web-интерфейс phpMyAdmin | |
| PHP5.0, Perl | |
| обработка ошибок на собственных страницах | |
| паролирование дирректорий (реализуется встроенными средствами web-сервера) | |
| доступ к log-файлам | |
| предоставляется возможность организации автоответчика и автоматической переадресации электронной почты, приходящей на домен Заказчика | |
| статистика посещаемости Webalizer&Analog | |