На главную страницу
Личный кабинет English

  поиск 
о компанииновостиуслуги и ценытехническая поддержкаоплатаконтакты
Домашний интернет
Интернет для бизнеса
Клонирование телефонов
Умные сети
Телефонные карты
Корпоративная телефонная карта
Как звонить
Тарифы и страны
Где купить
Договор
Услуги хостинга
Web-сайты
Сеть WiFi
Дополнительные услуги
Правила пользования услугами
Игры

Стоимость междугородных и международных переговоров по телефонным картам Вэб Плас

Цены указаны для карты "200"единиц, включая НДС 18%.

Скидки на звонки по картам других номиналов:
400 единиц - 4%, 600 единиц - 5%, 1200 единиц - 6%

Код Направление Руб./мин. Ед./мин.
  РОССИЯ
095, 495, 499 Москва 1,95 6
096, 496, 7498 Московская область 2,93 9
813 Ленинградская область 3,25 10
812 Санкт-Петербург 0,98 3
  Санкт-Петербург, Мобильные 2,60 8
5-х, 9-х Коммерческие сети 3,25 10
3902 Абакан 0,98 3
385 Алтайский край 4,55 14
416 Амурская область 4,23 13
4272 Анадырь 5,53 17
8182 Архангельск 4,55 14
818 Архангельская область, Ненецкий АО 4,55 14
851 Астраханская область 3,25 10
8512 Астрахань 3,25 10
336 Байконур 4,23 13
3852 Барнаул 4,23 13
0722 Белгород 3,25 10
4722 Белгород 3,25 10
072 Белгородская область 3,25 10
472 Белгородская область 3,25 10
4262 Биробиджан 5,53 17
4162 Благовещенск 5,53 17
0832 Брянск 3,25 10
4832 Брянск 3,25 10
083 Брянская область 3,25 10
483 Брянская область 3,25 10
4232 Владивосток 5,53 17
8672 Владикавказ 3,25 10
0922 Владимир 3,25 10
4922 Владимир 3,25 10
092 Владимирская область 3,25 10
492 Владимирская область 3,25 10
8442 Волгоград 3,25 10
844 Волгоградская область 3,25 10
8172 Вологда 3,58 11
817 Вологодская область 3,58 11
820 Вологодская область (Череповец) 3,58 11
0732 Воронеж 3,25 10
4732 Воронеж 3,25 10
073 Воронежская область 3,25 10
473 Воронежская область 3,25 10
3882 Горно-Алтайск 4,23 13
8712 Грозный 3,25 10
426 Еврейская АО 5,53 17
3432 Екатеринбург 3,90 12
3433 Екатеринбург 3,90 12
0932 Иваново 3,25 10
4932 Иваново 3,25 10
093 Ивановская область 3,25 10
493 Ивановская область 3,25 10
3412 Ижевск 3,90 12
3952 Иркутск 4,55 14
395 Иркутская область, Усть-Ордын. Бурят. АО 4,55 14
8362 Йошкар-Ола 3,25 10
866 Кабардино-Балкарская Республика 3,25 10
8432 Казань 3,25 10
0112 Калининград 3,58 11
4012 Калининград 3,58 11
011 Калининградская область 3,58 11
401 Калининградская область 3,58 11
0842 Калуга 3,25 10
4842 Калуга 3,25 10
084 Калужская область 3,25 10
484 Калужская область 3,25 10
415 Камчатская область, Корякский АО 5,53 17
878 Карачаево-Черкесская Республика 3,25 10
3842 Кемерово 4,23 13
384 Кемеровская область 4,23 13
8332 Киров 3,58 11
833 Кировская область 3,58 11
0942 Кострома 3,25 10
4942 Кострома 3,25 10
094 Костромская область 3,25 10
494 Костромская область 3,25 10
8612 Краснодар 3,25 10
861944 Краснодар 3,25 10
861945 Краснодар 3,25 10
861 Краснодарский край 3,25 10
862 Краснодарский край (Сочи) 3,25 10
3912 Красноярск 4,55 14
391 Красноярский край, Таймырский (Долг.-Нен.АО), Эвенк. АО 4,55 14
3522 Курган 3,90 12
352 Курганская область 3,90 12
0712 Курск 3,25 10
4712 Курск 3,25 10
071 Курская область 3,25 10
471 Курская область 3,25 10
3942 Кызыл 4,55 14
0742 Липецк 3,25 10
4742 Липецк 3,25 10
074 Липецкая область 3,25 10
474 Липецкая область 3,25 10
4132 Магадан 5,53 17
413 Магаданская область 5,53 17
8772 Майкоп 3,25 10
8722 Махачкала 3,25 10
8152 Мурманск 4,23 13
815 Мурманская область 4,23 13
8312 Н. Новгород 3,25 10
8732 Назрань 3,25 10
8662 Нальчик 3,25 10
831 Нижегородская область 3,25 10
8162 Новгород 3,58 11
816 Новгородская область 3,58 11
3832 Новосибирск 4,23 13
383 Новосибирская область 4,23 13
3812 Омск 4,23 13
381 Омская область 4,23 13
0862 Орел 3,25 10
4862 Орел 3,25 10
3532 Оренбург 3,90 12
353 Оренбургская область 3,90 12
086 Орловская область 3,25 10
486 Орловская область 3,25 10
8412 Пенза 3,25 10
841 Пензенская область 3,25 10
342 Пермская область, Коми Пермяцкий АО 3,90 12
3422 Пермь 3,90 12
8142 Петрозаводск 3,90 12
4152 П-Камчатский 5,53 17
423 Приморский край 5,53 17
8112 Псков 3,58 11
811 Псковская область 3,58 11
877 Республика Адыгея 3,25 10
388 Республика Алтай 4,23 13
347 Республика Башкортостан 3,90 12
301 Республика Бурятия 4,55 14
872 Республика Дагестан 3,25 10
873 Республика Ингушетия 3,25 10
847 Республика Калмыкия 3,25 10
814 Республика Карелия 3,90 12
821 Республика Коми 4,23 13
836 Республика Марий Эл 3,25 10
834 Республика Мордовия 3,25 10
411 Республика Саха (Якутия) 5,53 17
867 Республика Северная Осетия 3,25 10
843 Республика Татарстан 3,25 10
855 Республика Татарстан (Наб. Челны) 3,25 10
394 Республика Тыва 4,55 14
341 Республика Удмуртия 3,90 12
390 Республика Хакасия 4,55 14
8632 Ростов-на-Дону 3,25 10
863 Ростовская область 3,25 10
091 Рязанская область 3,25 10
491 Рязанская область 3,25 10
0912 Рязань 3,25 10
4912 Рязань 3,25 10
3492 Салехард 4,23 13
8462 Самара 3,25 10
846 Самарская область 3,25 10
848 Самарская область (Тольятти) 3,25 10
8342 Саранск 3,25 10
8452 Саратов 3,25 10
845 Саратовская область 3,25 10
424 Сахалинская область 5,53 17
343 Свердловская область 3,90 12
0812 Смоленск 3,25 10
4812 Смоленск 3,25 10
081 Смоленская область 3,25 10
481 Смоленская область 3,25 10
8652 Ставрополь 3,25 10
865 Ставропольский край 3,25 10
879 Ставропольский край (Мин. Воды) 3,25 10
3462 Сургут 4,23 13
8212 Сыктывкар 4,23 13
0752 Тамбов 3,25 10
4752 Тамбов 3,25 10
075 Тамбовская область 3,25 10
475 Тамбовская область 3,25 10
082 Тверская область 3,25 10
482 Тверская область 3,25 10
0822 Тверь 3,25 10
4822 Тверь 3,25 10
3822 Томск 4,55 14
382 Томская область 4,55 14
0872 Тула 3,25 10
4872 Тула 3,25 10
087 Тульская область 3,25 10
487 Тульская область 3,25 10
345 Тюменская область 4,23 13
3452 Тюмень 4,23 13
3012 Улан-Удэ 4,55 14
8422 Ульяновск 3,25 10
842 Ульяновская область 3,25 10
3472 Уфа 3,90 12
4212 Хабаровск 5,53 17
421 Хабаровский Край 5,53 17
346 Ханты-Мансийский АО 4,23 13
8352 Чебоксары 3,25 10
3512 Челябинск 3,90 12
351 Челябинская область 3,90 12
8782 Черкесск 3,25 10
871 Чеченская Республика 3,25 10
3022 Чита 4,55 14
302 Читинская область, Агинский Бурятский АО 4,55 14
835 Чувашская Республика 3,25 10
427 Чукотский АО 5,53 17
8472 Элиста 3,25 10
4242 Южно-Сахалинск 5,53 17
4112 Якутск 5,53 17
349 Ямало-Ненецкий АО 4,23 13
0852 Ярославль 3,25 10
4852 Ярославль 3,25 10
485 Ярославская область 3,25 10
085 Ярославская область 3,25 10
  СНГ
994 Азербайджан 9,43 29
994 Азербайджан, Баку 7,80 24
994 Азербайджан, Моб., Azercell 12,03 37
994 Азербайджан, Моб., Backcell 12,03 37
374 Армения 7,48 23
374 Армения, Ереван 5,53 17
374 Армения, Моб. 11,70 36
374 Армения, Нагорный Карабах 13,00 40
375 Беларусь 11,70 36
375 Беларусь, Минск 10,40 32
375 Беларусь, Моб. 12,03 37
995 Грузия 5,53 17
995 Грузия, Моб., Geocell 9,75 30
995 Грузия, Моб., Magti Mobile 9,75 30
995 Грузия, Моб., Others 9,75 30
995 Грузия, Тбилиси 5,53 17
7 Казахстан 6,83 21
7 Казахстан, Алматы 6,83 21
7 Казахстан, Астана 6,83 21
7 Казахстан, Моб., Altel 7,80 24
7 Казахстан, Моб., K`Cell 7,80 24
7 Казахстан, Моб., KarTel 7,80 24
7 Казахстан, Моб., Others 7,80 24
996 Кыргызстан 6,83 21
996 Кыргызстан, Бишкек 6,83 21
996 Кыргызстан, Моб., Bitel 7,15 22
996 Кыргызстан, Моб., Others 7,15 22
373 Молдова 6,83 21
373 Молдова, Моб., Moldcell 10,08 31
373 Молдова, Моб., Voxtel 10,08 31
373 Молдова, Приднестровье 6,50 20
373 Молдова, Приднестровье, Моб. 8,13 25
992 Таджикистан 7,48 23
992 Таджикистан, Душанбе 7,48 23
992 Таджикистан, Моб. 7,48 23
993 Туркменистан 8,13 25
998 Узбекистан 7,48 23
998 Узбекистан, Моб. 7,48 23
998 Узбекистан, Ташкент 7,48 23
380 Украина 6,83 21
380 Украина, Киев 6,83 21
380 Украина, Моб., Astelit 9,75 30
380 Украина, Моб., GoldenTelecom 9,75 30
380 Украина, Моб., KyievStar 9,75 30
380 Украина, Моб., UMC 9,75 30
380 Украина, Моб., Wellcom 9,75 30
  ЗАРУБЕЖЬЕ
672 Австралийская Антарктическая Территория 57,20 176
61 Австралия 5,53 17
61145 Австралия, Global Satelite Mobile 117,65 362
61147 Австралия, Global Satelite Mobile 117,65 362
61 Австралия, Моб. 14,95 46
43 Австрия 3,58 11
43 Австрия, Моб., Connect One 11,05 34
43 Австрия, Моб., Mobikom 9,43 29
43 Австрия, Моб., Others 14,30 44
43 Австрия, Моб., Tele2 14,30 44
43 Австрия, Моб., Telering 11,05 34
43 Австрия, Моб., T-Mobile 11,05 34
355 Албания 8,45 26
355 Албания, Моб. 10,40 32
213 Алжир 16,25 50
213 Алжир, Моб. 16,25 50
1684 Американская Самоа 10,40 32
1340 Американские Виргинские о-ва 7,48 23
1264 Ангилья 16,25 50
244 Ангола 16,25 50
244 Ангола, Моб. 18,53 57
376 Андорра 7,80 24
376 Андорра, Моб. 16,25 50
1268 Антигуа 10,73 33
54 Аргентина 6,83 21
54 Аргентина, Моб. 16,25 50
297 Аруба 16,25 50
247 Асенсьон о-в 30,55 94
93 Афганистан 23,08 71
93 Афганистан, Моб. 25,03 77
1242 Багамы 6,83 21
880 Бангладеш 10,73 33
880 Бангладеш, Моб. 11,05 34
1246 Барбадос 16,25 50
1246 Барбадос, Моб. 16,25 50
973 Бахрейн 10,73 33
973 Бахрейн, Моб. 11,05 34
501 Белиз 16,25 50
32 Бельгия 3,58 11
32 Бельгия, Моб., Base 15,93 49
32 Бельгия, Моб., Belgacom (Proximus) 12,68 39
32 Бельгия, Моб., Mobistar 13,98 43
32 Бельгия, Моб., Others 12,68 39
229 Бенин 10,73 33
1441 Бермудские острова 6,83 21
359 Болгария 4,88 15
359 Болгария, Моб., GloBul 13,65 42
359 Болгария, Моб., Mobikom 10,73 33
359 Болгария, Моб., Mtell 13,65 42
359 Болгария, Моб., Others 14,63 45
359 Болгария, София 3,58 11
591 Боливия 10,73 33
591 Боливия, Моб. 10,73 33
387 Босния и Герцеговина 9,43 29
387 Босния и Герцеговина, Моб., BH Telecom 13,33 41
387 Босния и Герцеговина, Моб., HT Mostar 13,33 41
387 Босния и Герцеговина, Моб., Telekom SRPSKE 13,33 41
267 Ботсвана 16,25 50
267 Ботсвана, Моб. 16,25 50
55 Бразилия 6,83 21
55 Бразилия, Моб. 16,25 50
1284 Британские Виргинские о-ва 16,25 50
673 Бруней 10,73 33
226 Буркина Фасо 10,73 33
257 Бурунди 10,73 33
975 Бутан 16,25 50
678 Вануату 57,20 176
44 Великобритания 2,93 9
44 Великобритания, NTS 7,80 24
44 Великобритания, PNS 11,05 34
44 Великобритания, Моб., Hi3G (Hutchison) 11,05 34
44 Великобритания, Моб., O2 9,10 28
44 Великобритания, Моб., Orange 9,75 30
44 Великобритания, Моб., Others 9,75 30
44 Великобритания, Моб., T-Mobile 9,75 30
44 Великобритания, Моб., Vodafone 9,75 30
36 Венгрия 3,58 11
36 Венгрия, Моб., Pannon 13,33 41
36 Венгрия, Моб., T-Mobile 12,35 38
36 Венгрия, Моб., Vodafone 12,35 38
58 Венесуэла 10,40 32
58 Венесуэла, Моб. 16,25 50
84 Вьетнам 13,98 43
84 Вьетнам, Моб. 14,95 46
241 Габон 10,73 33
509 Гаити 17,23 53
509 Гаити, Моб. 23,08 71
592 Гайана 23,08 71
220 Гамбия 15,60 48
233 Гана 10,73 33
233 Гана, Моб. 11,05 34
590 Гваделупа 10,73 33
590 Гваделупа, Моб. 23,08 71
502 Гватемала 10,73 33
502 Гватемала, Моб. 11,38 35
224 Гвинея 10,73 33
245 Гвинея-Биссау 57,20 176
49 Германия 2,93 9
49 Германия, Моб., E-Plus 12,03 37
49 Германия, Моб., O2 12,68 39
49 Германия, Моб., Others 12,68 39
49 Германия, Моб., T-Mobile 10,40 32
49 Германия, Моб., Vodafone 11,05 34
350 Гибралтар 8,78 27
350 Гибралтар, Моб. 15,60 48
504 Гондурас 20,15 62
504 Гондурас, Моб. 20,15 62
852 Гонконг 7,15 22
852 Гонконг, Моб. 8,45 26
1473 Гренада 20,15 62
299 Гренландия 29,25 90
30 Греция 3,58 11
30 Греция, Моб., Cosmote 13,33 41
30 Греция, Моб., Infoquest (Q-Telecom) 15,93 49
30 Греция, Моб., Telestet 14,63 45
30 Греция, Моб., Vodafone 14,63 45
1671 Гуам 10,73 33
45 Дания 3,58 11
45 Дания, Моб., Hi3G 12,68 39
45 Дания, Моб., Orange 12,68 39
45 Дания, Моб., Others 12,68 39
45 Дания, Моб., Telia 12,68 39
243 Демократическая Республика Конго 23,08 71
243 Демократическая Республика Конго 23,08 71
253 Джибути 24,70 76
246 Диего Гарсия 117,65 362
1767 Доминика 16,25 50
1767 Доминика, Моб. 20,15 62
1809 Доминиканская Республика 16,25 50
20 Египет 16,25 50
20 Египет, Моб.  16,25 50
260 Замбия  16,25 50
260 Замбия Моб. 16,25 50
685 Западное Самоа 39,98 123
263 Зимбабве 9,75 30
263 Зимбабве, Моб., Econet 30,55 94
263 Зимбабве, Моб., Others 30,55 94
972 Израиль 3,58 11
972 Израиль, Моб. 6,83 21
972 Израиль, Палестина 16,25 50
972 Израиль, Палестина, Моб. 16,25 50
91 Индия 16,25 50
91 Индия, Моб. 16,25 50
62 Индонезия 16,25 50
62 Индонезия, Моб. 16,25 50
962 Иордания 16,25 50
962 Иордания, Моб. 16,25 50
964 Ирак 16,25 50
964 Ирак, Багдад 16,25 50
964 Ирак, Моб. 27,63 85
98 Иран 10,73 33
98 Иран, Моб. 23,08 71
98 Иран, Тегеран 10,73 33
353 Ирландия 2,93 9
353 Ирландия, Моб., Meteor 10,73 33
353 Ирландия, Моб., Others 11,38 35
353 Ирландия, Моб., Vodafone 10,08 31
353 Ирландия, Моб., О2 10,08 31
354 Исландия 3,58 11
354 Исландия, Моб. 14,63 45
34 Испания 2,93 9
34 Испания, Моб., Amena 13,00 40
34 Испания, Моб., Others 11,05 34
34 Испания, Моб., Telefonica (Movistar) 12,03 37
34 Испания, Моб., Vodafone 12,03 37
39 Италия 2,93 9
39 Италия, Моб., Hi3G 14,30 44
39 Италия, Моб., Omnitel (Vodafone) 12,68 39
39 Италия, Моб., Others 14,30 44
39 Италия, Моб., TIM 11,70 36
39 Италия, Моб., Wind 16,25 50
967 Йемен 16,25 50
238 Кабо-Верде 27,63 85
1345 Каймановы о-ва 16,25 50
855 Камбоджа 16,25 50
237 Камерун 16,25 50
237 Камерун, Моб. 16,25 50
1 Канада 2,93 9
974 Катар 23,08 71
974 Катар, Моб. 23,08 71
254 Кения 23,08 71
254 Кения, Моб. 23,08 71
357 Кипр 3,58 11
357 Кипр, Моб. 7,15 22
686 Кирибати р-ка 37,05 114
86 Китай 4,88 15
86 Китай, Моб. 6,18 19
57 Колумбия 10,73 33
57 Колумбия, Моб. 10,73 33
269 Коморские и Майотте о-ва 61,43 189
242 Конго 23,08 71
850 Корея Северная 31,20 96
82 Корея Южная 4,88 15
82 Корея Южная, Моб. 6,18 19
506 Коста-Рика 16,25 50
506 Коста-Рика, Моб. 16,25 50
225 Кот-д-Ивуар 16,25 50
225 Кот-д-Ивуар, Моб. 23,08 71
53 Куба 52,33 161
965 Кувейт 10,73 33
965 Кувейт, Моб. 16,58 51
682 Кука о-ва 52,33 161
856 Лаос 10,73 33
371 Латвия 5,53 17
371 Латвия, Моб., Bite 10,40 32
371 Латвия, Моб., Others 10,08 31
371 Латвия, Моб., Telecom Baltia 10,73 33
371 Латвия, Рига 4,55 14
266 Лесото 23,08 71
231 Либерия 23,08 71
961 Ливан 10,73 33
961 Ливан, Моб. 16,58 51
218 Ливия 16,25 50
218 Ливия, Моб. 23,73 73
370 Литва 5,53 17
370 Литва, Моб. 9,75 30
423 Лихтенштейн 4,55 14
423 Лихтенштейн, PNS 26,00 80
423 Лихтенштейн, Моб. 26,00 80
352 Люксембург 3,58 11
352 Люксембург, Моб. 12,68 39
230 Маврикий 16,90 52
222 Мавритания 23,08 71
261 Мадагаскар 23,08 71
853 Макао 16,25 50
389 Македония 9,43 29
389 Македония, Моб. 14,63 45
265 Малави 10,73 33
60 Малайзия 10,73 33
60 Малайзия, Моб. 10,73 33
223 Мали 23,08 71
223 Мали, Моб. 23,08 71
960 Мальдивы 16,25 50
356 Мальта 8,13 25
356 Мальта, Моб. 17,55 54
212 Марокко 16,25 50
212 Марокко, Моб. 23,08 71
596 Мартиника 16,25 50
596 Мартиника, Моб. 23,08 71
692 Маршалловы о-ва 27,63 85
52 Мексика 10,73 33
691 Микронезия 26,33 81
258 Мозамбик 18,53 57
377 Монако 3,90 12
377 Монако, Моб, KFOR 10,73 33
377 Монако, Моб., Others 7,15 22
976 Монголия 10,73 33
1664 Монтсеррат 16,90 52
95 Мьянма 25,35 78
264 Намибия 9,75 30
264 Намибия, Моб. 30,55 94
674 Науру 89,05 274
977 Непал 25,35 78
227 Нигер 23,08 71
234 Нигерия 23,08 71
234 Нигерия, Моб. 27,63 85
599 Нидерландские Антильские о-ва 10,73 33
31 Нидерланды 2,93 9
31 Нидерланды, Моб., KPN 10,73 33
31 Нидерланды, Моб., O2 (Telefort) 12,03 37
31 Нидерланды, Моб., Orange 12,03 37
31 Нидерланды, Моб., Others 12,68 39
31 Нидерланды, Моб., Tele2 12,03 37
31 Нидерланды, Моб., T-Mobile 12,03 37
31 Нидерланды, Моб., Vodafone 10,73 33
505 Никарагуа 16,25 50
505 Никарагуа, Моб. 23,08 71
683 Ниуэ 57,20 176
64 Новая Зеландия 16,25 50
64 Новая Зеландия, Моб. 23,08 71
687 Новая Каледония 23,08 71
47 Норвегия 3,58 11
47 Норвегия, Моб., NetCom 10,08 31
47 Норвегия, Моб., Others 10,08 31
47 Норвегия, Моб., Tele2 11,05 34
47 Норвегия, Моб., Telenor 8,78 27
6723 Норфолк о-в 91,98 283
971 ОАЭ 15,60 48
971 ОАЭ, Моб. 15,60 48
968 Оман 15,60 48
92 Пакистан 15,60 48
92 Пакистан, Моб.  15,60 48
680 Палау 27,63 85
970 Палестина 16,25 50
970 Палестина, Моб. 16,25 50
507 Панама 16,25 50
507 Панама, Моб. 18,53 57
675 Папуа Новая Гвинея 67,60 208
595 Парагвай 16,25 50
595 Парагвай, Моб. 27,63 85
51 Перу 16,25 50
51 Перу, Моб. 23,08 71
48 Польша 3,58 11
48 Польша, Моб. 11,70 36
351 Португалия 3,58 11
351 Португалия, Моб. 12,35 38
1787 Пуэрто-Рико 7,48 23
1939 Пуэрто-Рико 7,48 23
262 Реюньон о-в 23,08 71
262 Реюньон о-в, Моб. 30,55 94
250 Руанда 23,08 71
250 Руанда, Моб. 30,55 94
40 Румыния 7,15 22
40 Румыния, Бухарест 7,15 22
40 Румыния, Моб., Cosmorom 13,33 41
40 Румыния, Моб., Mobifon 13,98 43
40 Румыния, Моб., Orange 13,33 41
40 Румыния, Моб., Telemobil 13,33 41
503 Сальвадор 16,25 50
503 Сальвадор, Моб. 30,55 94
378 Сан-Марино 4,23 13
239 Сан-Томе и Принсипи 67,60 208
966 Саудовская Аравия 13,98 43
966 Саудовская Аравия, Моб. 17,23 53
268 Свазиленд 27,63 85
290 Святой Елены о-в 52,33 161
1670 Северные Марианские о-ва  113,43 349
248 Сейшельские о-ва 16,90 52
221 Сенегал 16,90 52
221 Сенегал, Моб. 30,55 94
1784 Сент-Винсент и Гренадины 27,63 85
1869 Сент-Китс и Невис о-в 30,55 94
1758 Сент-Люсия о-в 27,63 85
381 Сербия 7,80 24
381 Сербия, Моб. 11,70 36
65 Сингапур 7,15 22
963 Сирия 27,63 85
421 Словакия 5,53 17
421 Словакия, Моб., Eurotel 10,08 31
421 Словакия, Моб., Orange 10,08 31
386 Словения 3,90 12
386 Словения, Моб. 16,25 50
677 Соломоновы о-ва 73,78 227
252 Сомали 46,15 142
88228 Спутниковая сеть DTAG 275,93 849
8812 Спутниковая сеть Ellipso 275,93 849
8813 Спутниковая сеть Ellipso 275,93 849
88213 Спутниковая сеть Emsat 215,15 662
88234 Спутниковая сеть Global Networks 275,93 849
8818 Спутниковая сеть GlobalStar 275,93 849
8819 Спутниковая сеть GlobalStar 275,93 849
8810 Спутниковая сеть ICO 275,93 849
8811 Спутниковая сеть ICO 275,93 849
87 Спутниковая сеть Inmarsat 643,50 1980
8711 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8718 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8721 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8728 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8731 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8738 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8741 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8748 Спутниковая сеть Inmarsat - A 275,93 849
8715 Спутниковая сеть Inmarsat - Aero 275,93 849
8725 Спутниковая сеть Inmarsat - Aero 275,93 849
8735 Спутниковая сеть Inmarsat - Aero 275,93 849
8745 Спутниковая сеть Inmarsat - Aero 275,93 849
8703 Спутниковая сеть Inmarsat - B 275,93 849
8713 Спутниковая сеть Inmarsat - B 275,93 849
8723 Спутниковая сеть Inmarsat - B 275,93 849
8733 Спутниковая сеть Inmarsat - B 275,93 849
8743 Спутниковая сеть Inmarsat - B 275,93 849
87039 Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD 383,18 1179
87139 Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD 383,18 1179
87239 Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD 383,18 1179
87339 Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD 383,18 1179
87439 Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD 383,18 1179
8777 Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN 306,48 943
87078 Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN 306,48 943
8706 Спутниковая сеть Inmarsat - M 275,93 849
8716 Спутниковая сеть Inmarsat - M 275,93 849
8726 Спутниковая сеть Inmarsat - M 275,93 849
8736 Спутниковая сеть Inmarsat - M 275,93 849
8746 Спутниковая сеть Inmarsat - M 275,93 849
87060 Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD 306,48 943
87160 Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD 306,48 943
87260 Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD 306,48 943
87360 Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD 306,48 943
87460 Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD 306,48 943
8707 Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M 275,93 849
8717 Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M 275,93 849
8727 Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M 275,93 849
8737 Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M 275,93 849
8747 Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M 275,93 849
8816 Спутниковая сеть Iridium 275,93 849
8817 Спутниковая сеть Iridium 275,93 849
88232 Спутниковая сеть MCP 275,93 849
88233 Спутниковая сеть Oration 275,93 849
88216 Спутниковая сеть Thuraya 275,93 849
249 Судан 15,60 48
597 Суринам 16,90 52
1 США 2,93 9
1 США, Аляска 3,90 12
1 США, Гавайские о-ва 3,90 12
232 Сьерра-Леоне 23,08 71
232 Сьерра-Леоне, Моб. 27,63 85
66 Таиланд 8,78 27
886 Тайвань 4,23 13
886 Тайвань, Моб. 8,45 26
255 Танзания 15,60 48
228 Того 32,50 100
690 Токелау 32,50 100
676 Тонга 32,50 100
1868 Тринидад и Тобаго 32,50 100
688 Тувалу 32,50 100
216 Тунис 23,08 71
1649 Туркс и Кайкос о-ва 25,35 78
90 Турция 7,15 22
90 Турция, Адана 7,15 22
90 Турция, Анкара 7,15 22
90 Турция, Анталья 7,15 22
90 Турция, Бурса 7,15 22
90 Турция, Измир 7,15 22
90 Турция, Кайзери 7,15 22
90 Турция, Конья 7,15 22
90 Турция, Моб., Others 9,75 30
90 Турция, Моб., roaming 11,38 35
90 Турция, Моб., Telsim 8,78 27
90 Турция, Моб., Turkcell 9,75 30
90 Турция, Северный Кипр 7,80 24
90 Турция, Стамбул 4,55 14
256 Уганда 12,03 37
681 Уоллес и Футуна о-ва 50,05 154
598 Уругвай 12,03 37
598 Уругвай, Моб. 23,73 73
298 Фарерские о-ва 33,80 104
679 Фиджи 16,90 52
63 Филиппины 9,75 30
63 Филиппины, Моб. 16,25 50
358 Финляндия 3,58 11
358 Финляндия, Premium 6,50 20
358 Финляндия, Моб., Elisa 10,08 31
358 Финляндия, Моб., Finnet 10,40 32
358 Финляндия, Моб., Others 10,40 32
358 Финляндия, Моб., TeliaSonera 9,10 28
500 Фолклендские о-ва 32,50 100
33 Франция 2,93 9
33 Франция, Моб., Bouygues 13,00 40
33 Франция, Моб., Orange 11,70 36
33 Франция, Моб., Others 12,03 37
33 Франция, Моб., SFR 12,35 38
594 Французская Гвиана 32,50 100
689 Французская Полинезия 32,50 100
385 Хорватия 4,55 14
385 Хорватия, Моб. 11,38 35
236 Центрально-Африканская Республика 10,73 33
235 Чад 23,08 71
381 Черногория 9,75 30
381 Черногория, Моб. 11,70 36
420 Чехия 3,58 11
420 Чехия, Моб. 9,75 30
56 Чили 7,15 22
56 Чили, Моб. 16,25 50
41 Швейцария 3,58 11
41 Швейцария, Моб., Orange 17,55 54
41 Швейцария, Моб., Others 17,55 54
41 Швейцария, Моб., Swisscom 11,70 36
41 Швейцария, Моб., TDC (Sunrise) 16,58 51
46 Швеция 3,58 11
46 Швеция, Pager 19,50 60
46 Швеция, Моб., Comviq 10,08 31
46 Швеция, Моб., Hi3G 13,33 41
46 Швеция, Моб., Others 13,33 41
46 Швеция, Моб., Telenor 12,35 38
46 Швеция, Моб., Telia 8,78 27
46 Швеция, Моб., Vodafone 11,70 36
94 Шри-Ланка 10,73 33
593 Эквадор 10,73 33
593 Эквадор, Моб. 19,50 60
240 Экваториальная Гвинея 23,08 71
291 Эритрея 25,35 78
372 Эстония 4,23 13
372 Эстония, PNS 19,18 59
372 Эстония, Моб., EMT 14,63 45
372 Эстония, Моб., Orhers 14,63 45
372 Эстония, Моб., Tele2 14,63 45
251 Эфиопия 25,35 78
27 Южно-Африканская Республика 11,05 34
27 Южно-Африканская Республика, Моб. 27,63 85
1876 Ямайка 15,60 48
1876 Ямайка, Моб. 21,45 66
81 Япония 4,88 15
81 Япония, Моб. 11,05 34


Rambler's Top100 © 2008 Компания Вэб Плас
Домашний Интернет Домашний Интернет Интернет для бизнеса Интернет для бизнеса Клонирование телефонов Клонирование телефонов Умные сети Умные сети Интернет карты Интернет карты Web-сайты, хостинг Web-сайты, хостинг