Компьютерная помощь
Заказ услуг производится через Личный кабинет или по телефону 326-90-26. Оплата производится в безналичной форме снятием денег c лицевого счета договора после визита мастера с отсрочкой платежа сроком на 3 дня.
ПРЕЙСКУРАНТ услуг Компьютерная помощь
| Наименование сервиса | Стоимость, руб., без учета НДС | ||
| 1 | Восстановление операционной системы Windows (при работающем клиенте восстановления системы) | 508,47 | * |
| 2 | Выезд мастера ближайший пригород | 254,24 | * |
| 3 | Выезд мастера город | 0,00 | |
| 4 | Выезд мастера город (раб. дни вечернее время 18-20, выходной) | 169,49 | * |
| 5 | Выезд на обжим кабеля ** | 169,49 | * |
| 6 | Диагностика неисправности компьютера **** | 338,98 | * |
| 7 | Замена материнской платы | 1186,44 | * |
| 8 | Консультация клиента за (30 мин) ** | 2033,90 | * |
| 9 | Копирование информации на DVD, CD (при наличии соответствующего привода) (предоставляется только в комплексе с другими услугами Компьютерной помощи) | 423,73 | * |
| 10 | Крепление кабеля открытым способом (скобами, стяжками) за 1метр Минимальный объем работ - 20 м | 25,42 | * |
| 11 | Настройка Wi-Fi-роутера с доступом к Internet через USB-модем (3G, 4G) | 1016,95 | * |
| 12 | Настройка беспроводной локальной сети (настройка маршрутизатора, подключение компьютера по Wi-Fi) | 847,46 | * |
| 13 | Настройка беспроводной локальной сети с доставкой маршрутизатора (настройка маршрутизатора, подключение компьютера) | 508,47 | * |
| 14 | Настройка доступа в Internet через USB-модем (ADSL, 3G, 4G) (за 1 РС при наличии драйвера) | 508,47 | * |
| 15 | Настройка почтовой программы (Outlook Express, The Bat и др.) (предоставляется только в комплексе с другими услугами Компьютерной помощи) | 423,73 | * |
| 16 | Настройка проводной локальной сети (настройка маршрутизатора, подключение компьютера) | 677,97 | * |
| 17 | Настройка синхронизации КПК с компьютером (через кабель, при наличии соответствующего ПО) | 423,73 | * |
| 18 | Оптимизация работы ПК штатными средствами | 508,47 | * |
| 19 | ПАКЕТ 1: подключение компьютера стандартной комплектаци подключение и установка внешних устройств (принтер, сканер, джойстик, руль и т.д.) | 677,97 | |
| 20 | ПАКЕТ 2: установка операционной системы, MS Office и т.д. ( антивирусной программы, прикладные программы (до 3 ед.) ). Лицензионное ПО предоставляется клиентом | 1186,44 | |
| 21 | Подключение "точки клиента" - ПК к VPN в рамках услуги "Объединение сетей" | 338,98 | |
| 22 | Подключение "точки клиента" - роутера к VPN в рамках услуги "Объединение сетей" (при наличии данной функции на роутере) | 677,97 | |
| 23 | Подключение двух компьютеров по Wi-Fi | 677,97 | * |
| 24 | Подключение и установка внешних устройств (принтер, сканер и т.д.) за единицу (при наличии драйвера) (предоставляется только в комплексе с другими услугами Компьютерной помощи) | 508,47 | * |
| 25 | Подключение и установка игровых устройств, установка TV-тюнера (за единицу) | 677,97 | * |
| 26 | Подключение каждого последующего(более 3-х) ПК к VPN в рамках услуги "Объединение сетей" | 169,49 | |
| 27 | Подключение компьютера к локальной сети (за единицу) | 338,98 | * |
| 28 | Подключение компьютера по Wi-Fi | 508,47 | * |
| 29 | Подключение компьютера стандартной комплектации (монитор, системный блок, мышь, 2 звуковые колонки) | 508,47 | * |
| 30 | Подключение трех ПК к VPN в рамках услуги "Объединение сетей" | 847,46 | |
| 31 | Поиск драйвера (при наличии доступа к Internet) | 423,73 | * |
| 32 | Поиск и устранение вирусов (за 1 компьютер, до 30 мин.) ** | 1694,92 | * |
| 33 | Прокладка витой пары при создании локальной сети за условный метр (с учетом материалов) | 105,93 | * |
| 34 | Создание адреса электронной почты на почтовом сервере (mail.ru, yandex.ru и др.) | 423,73 | * |
| 35 | Создание общих сетевых ресурсов за один компьютер | 338,98 | |
| 36 | Удаление баннера, разблокировка Windows | 677,97 | * |
| 37 | Услуга "Сис.админ на час", второй и последующие часы работ | 423,73 | |
| 38 | Услуга "Сис.админ на час", первый час работ | 847,46 | |
| 39 | Установка (замена) внутренних компонентов РС системного блока (за единицу): жесткого диска, модуля памяти, блока питания, CD- DVD- приводов, дисководов, внутренних контроллеров. | 847,46 | * |
| 40 | Установка антивирусной программы (free software или лицензионной, предоставленной клиентом) | 508,47 | * |
| 41 | Установка дополнительного браузера для доступа к Internet (IE, Opera, FireFox и др.) | 423,73 | * |
| 42 | Установка драйвера | 423,73 | * |
| 43 | Установка и настройка операционной системы Windows (настройка ОС, установку драйверов к внутренним устройствам при наличии драйверов к устройствам у клиента). Дистрибутив лицензионной ОС предоставляется клиентом. | 847,46 | * |
| 44 | Установка новой прошивки маршрутизатора | 677,97 | * |
| 45 | Установка офисного, прикладного программного обеспечения (MS Office, Corell, Photoshop, Finereader и т.д.) за единицу. Лицензионное ПО предоставляется клиентом. | 423,73 | * |
Примечания
| * | При выполнении работ на сумму свыше 2000 руб. предоставляется скидка 20%. |
| ** | При выполнении указанной работы сверх временного норматива (указанного в позиции "Наименование работ"), каждые последующие 15 минут оплачиваются из расчета 500 руб. за один час. |
| *** | Услуга предоставляется только в комплексе с другими услугами Компьютерной помощи. |
| **** | При условии осуществления ремонта компьютера стоимость диагностики входит в стоимость ремонта и дополнительно не взимается. Дефектация оплачивается только в случае отказа от ремонта компьютера. |
